TEPELNÁ IZOLACE ZE SNÍMATELNÝCH POLYURETANOVÝCH PANELŮ
ESTETICKÉ OPLÁŠTĚNÍ Z KOŽENKY STANDARDNĚ V ŠEDÉ BARVĚ, MOŽNOST VOLBY ČERVENÉ NEBO MODRÉ BARVY
MOŽNOST VYUŽITÍ PRO USKLADNĚNÍ PŘEBYTEČNÉHO TEPLA Z KOTLE, KRBU Z TEPLOVODNÍ VLOŽKOU NEBO ZAPOJENÍ DO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ S TEPELNÝM ČERPADLEM.
OBJEM NÁDRŽE:
200 L, 300 L, 400 L, 500 L, 600 L, 800 L, 1 000 L.
ENERGETICKÁ TŘÍDA – C
KOTLE SAS UMÍ OVLÁDAT AKUMULAČNÍ NÁDRŽ POMOCÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY TECH. STAČÍ DOKOUPIT PŘÍSLUŠNÝ MODUL- VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA A PRACOVNÍ TLAK ZÁSOBNÍKU– 95 C / 3 Bar
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA A PRACOVNÍ TLAK VÝMĚNÍKU– 95 C / 3 Bar
MÁTE ZÁJEM O TEPELNÉ ČERPADLO? UDĚLÁME VÁM NABÍDKU NA MÍRU
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn bez předchozího upozornění a uvádění důvodu. * v souladu s podmínkami uvedenými v záručním listu
16.200 B-M | 16.300 B-M | 16.400 B-M | 16.500 B-M | 16.600 B-M | 16.800 B-M | 16.1 000 B-M | |
L objem | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
m2 výměník | 1,9 | 3,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 6 | 6,5 |
L výměník | 9,4 | 15,8 | 23,5 | 25 | 26,2 | 31 | 33,4 |
kg váha | 103 | 145 | 186 | 199 | 222 | 276 | 300 |
KP – Připojovací nátrubek 4 vstupy G 6/4´´
T – Vstup pro teploměr 4 vstupy G 3/4´´
OZ – Odvzdušnění nádrže 4 vstupy G 6/4´´
CT – Vstup pro teplotní čidlo 2 vstupy
ZWD – Vstup pro teplotní čidlo 1 vstupy – G 1´´
PWD – Vstup pro teplotní čidlo 1 vstupy – G 1´´
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
200 | 1250 | 1010 | 600 | 500 | 740 | 465 | 190 | 190 | 465 | 740 | 1010 |
300 | 1560 | 1270 | 650 | 550 | 930 | 590 | 250 | 250 | 590 | 930 | 1270 |
400 | 1700 | 1400 | 650 | 550 | 1020 | 640 | 260 | 260 | 640 | 1020 | 1400 |
500 | 1770 | 1495 | 810 | 650 | 1075 | 655 | 240 | 240 | 655 | 1075 | 1495 |
600 | 2070 | 1795 | 810 | 650 | 1280 | 760 | 240 | 240 | 760 | 1280 | 1795 |
800 | 1890 | 1589 | 960 | 800 | 1156 | 723 | 290 | 290 | 723 | 1156 | 1156 |
1000 | 2180 | 1750 | 960 | 800 | 1255 | 760 | 260 | 260 | 760 | 1240 | 1750 |
více v e-shope